久久99视频999视频,被猛男CAO烂的小男生GV,人妻少妇一区二区三区精品 ,h无码精品视频在线观看,亚洲av无码av制服另类专区

當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

在线观看日本视频一区二区| 日韩一区二区三区女优丝袜| 久中文字幕亚洲精品最新| 97久久精品亚洲中文字幕无码 | 日本韩国欧美亚洲5级片| 伊人久久大香线无码综合| 91精品久久久久含羞草| 久久精品国产亚洲av清纯| 久久精品国产精品亚洲人人| 人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮| 在线观看黄色无遮挡电影| 国产午夜精品一区二区三区| 林浅浅被汆日常NP| 亚洲国产40页第11页| 变态调教一区二区三区女同| 性色XXXXHD天美传媒| 综合热の国产热の潮在线| 萌白酱在线观看一区伊人| 寂寞的少妇2乱理片| 国产三级做爰在线播放| 九九九久久久99国产精品| 国产精品一级片| 男生女生向前冲第六季| 有车车的腐肉动画网入口| 精品日本亚洲一区二区三区| 欧美日韩一二三区在线观看| 波多野结衣手机在线aⅴ| 欧美久久精品一级c片40| 亚洲区色情区激情区电影| 一区二区三区久久精品婷 | 精品久久久久久亚洲综合| 人人做天天爱夜夜爽中字| 亚洲av制服一区二区三区| 亚洲妇熟xxxxx妇色黄| 久久久精品人妻一区亚美研究所| 日韩美一区二区| 中文av人妻av无码中文| 国产精品久久综合亚洲av| 韩国毛片| 久久久久久无码大片a片| 久久久久久9一区二区黒|